အဝေးပြေး အမြန်လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာ အထူးခရီးသွားအာမခံ
အသက်ကန့်သတ်ချက်
အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။အာမခံသက်တမ်း
ခရီးစဉ်အစမှ အဆုံးအထိ ခရီးစဉ်တစ်ခေါက်။ပရီမီယံကြေး
၃၀၀ ကျပ်။
နစ်နာကြေးနှုန်းထားများသတ်မှတ်ခြင်း
ခရီးသွားအာမခံလျော်ကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် နစ်နာကြေးနှုန်းထားများကို နောက်ဆက် တွဲဇယားပါအတိုင်း ပေးလျော်ရန်ဖြစ်သည်။ အဝေးပြေးအမြန်လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာ အထူးခရီးသွားအာမခံထားရှိသူများ သေဆုံးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများအတွက်ပေးလျော်မည့် နစ်နာကြေးနှုန်းထားများ
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အာမခံထားငွေ |
|---|---|---|
| ၁။ | သေဆုံးခြင်း | ၁၀၀% |
| ၂။ | ဦးခေါင်းခွံရိုးကျိုးခြင်း | ၂၀% |
| ၃။ | မျက်စေ့နှစ်ဖက်လုံးဝကွယ်ခြင်း | ၈၀% |
| ၄။ | မျက်စေ့တစ်ဖက်သာကွယ်ခြင်း | ၄၀% |
| ၅။ | မျက်စေ့တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၂% |
| ၆။ | မျက်တွင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၇။ | မျက်နှာ၌ရုပ်ပျက်လောက်အောင်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၄၀% |
| ၈။ | နားထင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၉။ | မေးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၁၀။ | ပါးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၁၁။ | နှားခေါင်းကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၁၂။ | နဖူးရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
| ၁၃။ | နားနှစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း | ၄၀% |
| ၁၄။ | နားတစ်ဖက်သာလုံးဝပင်းခြင်း | ၂၀% |
| ၁၅။ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၂၄% |
| ၁၆။ | နားရွက်တစ်ဖက်သာလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၁၂% |
| ၁၇။ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၈% |
| ၁၈။ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရ၍ တစ်စိတ်တဒေသ နားပင်းသွားခြင်း | ၁၀% |
| ၁၉။ | နားရွက်အရိုးနုကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၂၀။ | သွားကျိုးခြင်း၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင် | ၂% |
| ၂၁။ | သွားဖုံးရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
| ၂၂။ | လည်ပင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၄၀% |
| ၂၃။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာမှ လက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၈၀% |
| ၂၄။ | လက်မောင်းရင်းမှလက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာမှ လက်တစ်ဖက် လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၄၀% |
| ၂၅။ | လက်မတစ်ချောင်း မည်သည့်နေရာမှမဆို လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၈% |
| ၂၆။ | လက်ညှိုးတစ်ချောင်းမည်သည့်နေရာမှမဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၇.၂% |
| ၂၇။ | လက်ခလယ်၊ လက်သူကြွယ် နှင့် လက်သန်းမည်သည့်နေရာမှမဆို လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၆% |
| ၂၈။ | လက်ပြင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
| ၂၉။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိတစ်နေရာရာမှ လက်နှစ်ဖက်လုံးကျိုးခြင်း | ၂၄% |
| ၃၀။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာမှ လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၃၁။ | လက်မတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၃.၂% |
| ၃၂။ | ကျန်လက်တစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း | ၂% |
| ၃၃။ | လက်ခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၄% |
| ၃၄။ | ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခုသာ လက်ကောက်ဝတ်မှ အဖျားဘက်အစွန်းသော် လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်းဝတ်မှအဖျားဘက်အစွန်းသော် လည်းကောင်း၊ လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၃၀% |
| ၃၅။ | လက်ကောက်ဝတ်(သို့)ခြေကျင်းဝတ်အဖျားဘက်အစွန်းကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၃၆။ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာမှခြေနှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၈၀% |
| ၃၇။ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာမှခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၄၀% |
| ၃၈။ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာမှခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၂၄% |
| ၃၉။ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာမှခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၄၀။ | ခြေမတစ်ချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၇.၂% |
| ၄၁။ | ခြေမမှတစ်ပါး အခြားတစ်ချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၆% |
| ၄၂။ | ခြေမတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂.၄% |
| ၄၃။ | အခြားခြေတစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း | ၂% |
| ၄၄။ | ခြေခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၄% |
| ၄၅။ | ခြေထောက်တိုခြင်း | ၈% |
| ၄၆။ | ခြေမျက်စေ့ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၄၇။ | ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၄၈။ | ခါးရိုးကျိုးခြင်း | ၄၀% |
| ၄၉။ | နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၈% |
| ၅၀။ | ပခုံးရိုး(သို့)ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၆% |
| ၅၁။ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတွင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း | ၄၀% |
| ၅၂။ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတွင်သာမန်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၂% |
| ၅၃။ | တင်ပဆုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၅၄။ | တင်ပဆုံးရိုးနှစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၂၄% |
| ၅၅။ | တင်ပခွက်ရိုးကျိုးခြင်း | ၂၀% |
| ၅၆။ | မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၅၇။ | ဆီးခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၅၈။ | ဂုံညှင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
| ၅၉။ | ဆီးခုံရိုးနေရာရွေ့ခြင်း | ၈% |
| ၆၀။ | ဆီးအိမ်ကွဲ၍ချုပ်ရခြင်း | ၂၀% |
| ၆၁။ | အသဲစုတ်၍ချုပ်ရခြင်း | ၄၀% |
| ၆၂။ | သရက်ရွက်ထုတ်ခြင်း | ၂၀% |
| ၆၃။ | ဗိုက်ခွဲကုသခြင်း | ၂၀% |
| ၆၄။ | ကျောက်ကပ်ထုတ်ပစ်ရခြင်း | ၂၀% |
| ၆၅။ | သားအိမ်ထုတ်ပစ်ရခြင်း | ၂၀% |
| ၆၆။ | Vagina စုတ်ပြဲ၍ချုပ်ရခြင်း | ၁၂% |
| ၆၇။ | ယောက်ျားအင်္ဂါထုတ်ပစ်ရခြင်း၊ %ဖြင့်ပေးထားခြင်း၊ %ဖြင့်ပေးပါက %ဖြင့်ပေးလျှော်ရမည် | ၂၀% |
| ၆၈။ | ဘေလုံးထုတ်ခြင်း | ၂၀% |
| ၆၉။ | အဆစ်ခိုင်ခြင်း၊အဆစ်လွဲခြင်း | ၈% |
| ၇၀။ | သံချောင်းအစားထိုးကုသရခြင်း | ၈% |
| ၇၁။ | အဆုတ်အတွင်းသွေး၊လေ၊ရေဝင်ခြင်း | ၈% |
| ၇၂။ | အသားအစားထိုးကုသရခြင်း | ၁၂% |
| ၇၃။ | ဖူးယောင်ပြတ်ရှ၊ ထိခိုက်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရခြင်း | ၅% |
ရှိရင်းစွဲကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့မှုနှင့် ရှိရင်းစွဲရောဂါဘယများကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်း၊
ရူးသွပ်ခြင်း၊
မိမိကိုယ်မိမိသေကြောင်း ကြံစည်ခြင်း၊
တမင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခြင်း၊
မီးဖွားခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း၊
အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊
ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း၊
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊
စစ်၊သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးခြင်း နှင့် ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ဆုံးပါကအကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ်သိန်း ၃၀ အထိခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက အချိုးကျနှုန်းထားများအတိုင်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမြင့်ဆုံးကျပ် ၂၄ သိန်းအထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားပါက (၁) နှစ်အတွင်း လျော်ကြေးတောင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက (၂) နှစ်အတွင်း လျော်ကြေးတောင်းခံရမည်။ အဆိုပါ အချိန်ကာလ ကျော်လွန်တောင်းခံခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်မရှိပါ။
Loading...