ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ
ရည်ရွယ်ချက်
အသက်ကန့်သတ်ချက်
အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အတွင်း။အာမခံသက်တမ်း
ပရီမီယံ စတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၁)နှစ်။အာမခံထားငွေ
အနည်းဆုံး (၅)သိန်းကျပ် မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း(၂၀ဝ) အထိ အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း
ပရီမီယံကိုတစ်လုံးတည်းပေးသွင်းရမည်။ပရီမီယံနှုန်း
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များ
စဉ် | အကြောင်းအရာ | အာမခံထားငွေ၏ ရာခိုင်နှုန်း |
---|---|---|
၁။ | သေဆုံးခြင်း။ | ၁၀၀% |
၂။ | ထာဝစဉ်လုံးဝ မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း။ | ၁၀၀% |
၃။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၁၀၀% |
၄။ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေချင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်ခြေနှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၁၀၀% |
၅။ | မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးဝကွယ်ခြင်း။ | ၁၀၀% |
၆။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၅၀% |
၇။ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေချင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာတွင် ခြေတစ်ဖက်လုံးဝ ပြတ်ခြင်း။ | ၅၀% |
၈။ | မျက်စိတစ်ဖက် လုံးဝကွယ်ခြင်း။ | ၅၀% |
၉။ | မျက်နှာနှင့် ဦးခေါင်းပိုင်း ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါပျက်ခြင်း။ | ၅၀% |
၁၀။ | နားနှစ်ဖက် လုံးဝပင်းခြင်း။ | ၅၀% |
၁၁။ | ခါးရိုးကျိုးခြင်း။ | ၅၀% |
၁၂။ | လည်ပင်းရိုးကျိုးခြင်း။ | ၅၀% |
၁၃။ | ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခု လက်ကောက်ဝတ်မှ အဖျားဘက်သော် လည်းကောင်း၊ ခြေချင်းဝတ်မှ အဖျားဘက်သော် လည်းကောင်း၊ လက်ချောင်းများနှင့် ခြေချောင်းများအထိ မရောက်ဘဲ လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၃၈% |
၁၄။ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၃၀% |
၁၅။ | လက်မောင်းရင်း မှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာမှ လက်နှစ်ဖက် လုံးဝကျိုးခြင်း။ | ၃၀% |
၁၆။ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေချင်းဝတ်အထိတစ်နေရာရာတွင် ခြေတစ်ဖက်လုံးဝ ကျိုးခြင်း။ | ၃၀% |
၁၇။ | တင်ပဆုံရိုးနှစ်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၃၀% |
၁၈။ | ဦးခေါင်းခွံရိုးကျိုးခြင်း။ | ၂၅% |
၁၉။ | တင်ပါးခွက်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၂၅% |
၂၀။ | နားတစ်ဖက်သာလုံးဝပင်းခြင်း။ | ၂၅% |
၂၁။ | ဗိုက်ခွဲကုသရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၂။ | ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၃။ | ယောကျ်ားအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၄။ | ဆီးအိမ်ကွဲ၍ ချုပ်ရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၅။ | သားအိမ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၆။ | သရက်ရွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၂၅% |
၂၇။ | ဘေလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၂၀% |
၂၈။ | ပခုံးရိုး(သို့)ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၂၀% |
၂၉။ | နားရွက် တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၁၅% |
၃၀။ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်ထိတစ်နေရာရာမှ လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၁။ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေချင်းဝတ် အထိတစ်နေရာရာမှ ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၂။ | နားထင်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၃။ | မေးရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၄။ | မျက်တွင်းရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၅။ | ပါးရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၆။ | နဖူးရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၇။ | နားရွက်ရိုးနုကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၈။ | လက်ကောက်ဝတ် (သို့) ခြေကျင်းဝတ် အဖျားဖက် အစွန်းကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၃၉။ | ခြေမျက်စိရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၀။ | ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၁။ | ဆီးခုံရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၂။ | တင်ပါးဆုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၃။ | မြှီးညှောင်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၄။ | ဂုံညင်းရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၅% |
၄၅။ | မျက်စိတစ်ဖက် ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၁၅% |
၄၆။ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏ တစ်ခြားအစိတ်အပိုင်းတွင် သာမာန်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၁၅% |
၄၇။ | မိန်းမအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၁၅% |
၄၈။ | အသားအစားထိုးကုသခြင်း။ | ၁၅% |
၄၉။ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရ၍ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ နားပင်းသွားခြင်း။ | ၁၃% |
၅၀။ | လက်ပြင်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၀% |
၅၁။ | လက်မတစ်ချောင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၁၀% |
၅၂။ | နှာခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၀% |
၅၃။ | သွားဖုံးရိုးကျိုးခြင်း။ | ၁၀% |
၅၄။ | နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း။ | ၁၀% |
၅၅။ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရခြင်း။ | ၁၀% |
၅၆။ | ခြေထောက်တိုခြင်း။ | ၁၀% |
၅၇။ | ဆီးခုံရိုးနေရာရွေ့ခြင်း။ | ၁၀% |
၅၈။ | အဆစ်ခိုင်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း။ | ၁၀% |
၅၉။ | ခြေမတစ်ချောင်းမည်သည့် နေရာတွင်မဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၉% |
၆၀။ | လက်ညှိုးတစ်ချောင်းမည်သည့် နေရာတွင်မဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၉% |
၆၁။ | လက်ခလယ်၊လက်သူကြွယ်၊လက်သန်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၈% |
၆၂။ | ခြေမမှ တစ်ပါး အခြားခြေချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၈% |
၆၃။ | လက်ခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၅% |
၆၄။ | ခြေခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း။ | ၅% |
၆၅။ | လက်မတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း။ | ၅% |
၆၆။ | ခြေမတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း။ | ၅% |
၆၇။ | ကျန်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း။ | ၃% |
၆၈။ | ကျန်ခြေချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း။ | ၃% |
၆၉။ | သွားကျိုးခြင်း၊(သွား)တစ်ချောင်းလျှင်။ | ၃% |
၇၀။ | ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်း အတွက် ရက်သတ္တပတ်လျှင် အာမခံထားငွေ၏ ၃% အဖြစ် အများဆုံးအာမခံထားငွေ၏ ၁၅% ထက်မပိုသောငွေကြေး။ | |
၇၁။ | ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းကြောင့် အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အတွက် ရက်သတ္တပတ်လျှင် အာမခံထားငွေ၏ ၃% အဖြစ် အများဆုံးအာမခံထားငွေ၏ ၁၅% ထက်မပိုသောငွေကြေး။ |
Loading...