ကျန်းမာရေးအာမခံ
ရည်ရွယ်ချက်
အသက်ကန့်သတ်ချက်
အသက် ၆ နှစ် မှ ၇၅ နှစ် အတွင်း။ (အသက် (၆)နှစ် မှ (၁၈)နှစ်အထိအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူမှ ထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။)အာမခံသက်တမ်း
ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ဝယ်ယူနိုင်သည့်ယူနစ်
အနည်းဆုံး (၁) ယူနစ်မှ အများဆုံး (၂၅) ယူနစ်အထိ။ပရီမီယံပေးသွင်းမှုစနစ်
ပရီမီယံပေးသွင်းမှုစနစ် | |
အစုအဖွဲ့လိုက် ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိမှု | လစဉ်ပေးသွင်းခြင်း၊ |
၃လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းခြင်း၊ | |
၆လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းခြင်း၊ | |
တစ်နှစ်စာ တစ်လုံးတည်း ပေးသွင်းခြင်း၊ | |
တစ်ဦးချင်း ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိမှု | |
၆လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းခြင်း၊ | |
တစ်နှစ်စာ တစ်လုံးတည်း ပေးသွင်းခြင်း၊ |
အာမခံ အစီအစဉ် | အာမခံ အကာအကွယ်များ | လျော်ကြေးပေးချေရမည့် အကြောင်းရင်း | (၁)ယူနစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် |
---|---|---|---|
Gold (၁)ယူနစ် |
|||
၁။ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
ဆေးကုသရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆေးရုံတက်သည့်အခါ။ | ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် : တစ်ရက်လျှင် ၁၀,၀၀၀/- ကျပ်။(သို့သော် အများဆုံး ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် × အာမခံထားသည့်ယူနစ်ပေါင်း) | ||
၂။မတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
၃။သေဆုံးခြင်း။ | သေဆုံးသည့်အခါ။ | ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ကျပ် | |
၄။ဆေးရုံ/ဆေးခန်း ပြသခြင်း။ | ဆေးကုသရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းပြသသည့်အခါ။ | ဆေးရုံ/ဆေးခန်း : (၁) ကြိမ် ပြသလျှင် တစ်ယူနစ် ၂,၅၀၀/-ကျပ်။(သို့သော် အများဆုံး ၁၀၀၀၀ ကျပ် × အာမခံထားသည့် ယူနစ်ပေါင်း) | |
Platinum (၁)ယူနစ် |
|||
၁။ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
ဆေးကုသရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆေးရုံတက်သည့်အခါ။ | ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် : တစ်ရက်လျှင် ၁၀,၀၀၀/- ကျပ်။(သို့သော် အများဆုံး ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် × အာမခံထားသည့်ယူနစ်ပေါင်း) | ||
၂။မတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
၃။သေဆုံးခြင်း။ | သေဆုံးသည့်အခါ။ | ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ကျပ် | |
၄။ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ | တစ်ကိုယ်လုံးမေ့ဆေး (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တစ်ပိုင်း ထုံဆေးဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူသည့်အခါ။ | ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် အမှန်တကယ် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်။ (သို့သော်တစ်ယူနစ်အတွက် အနည်းဆုံး ၅သိန်းကျပ်။) | |
၅။ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း။ | သဘာဝအလျောက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောဂါ ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု အတွက်ကုသခြင်းအဖြစ် ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်မှု၊ ကုသမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ။ |
ဝယ်ယူထားသည့် ယူနစ်နှင့် မဆိုင်ဘဲ(၃)သိန်းကျပ်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း နှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း နှစ်ခုပေါင်းအတွက် ၅သိန်း ကျပ် × အာမခံ ထားသည့် ယူနစ်ပေါင်းကို စုစုပေါင်း အများဆုံးပေးချေနိုင်သည့် ပမာဏအဖြစ် သတ်မှတ်မည်။
|
|
Diamond (၁)ယူနစ် |
|||
၁။ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
ဆေးကုသရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆေးရုံတက်သည့်အခါ။ | ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် : တစ်ရက်လျှင် ၁၀,၀၀၀/- ကျပ်။(သို့သော် အများဆုံး ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် × အာမခံထားသည့်ယူနစ်ပေါင်း) | ||
၂။မတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း။ | |||
၃။သေဆုံးခြင်း။ | သေဆုံးသည့်အခါ။ | ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ကျပ် | |
၄။ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ | တစ်ကိုယ်လုံးမေ့ဆေး (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တစ်ပိုင်း ထုံဆေးဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူသည့်အခါ။ | ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် အမှန်တကယ် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်။ (သို့သော်တစ်ယူနစ်အတွက် အနည်းဆုံး ၅သိန်းကျပ်။) | |
၅။ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း။ | သဘာဝအလျောက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောဂါ ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု အတွက်ကုသခြင်းအဖြစ် ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်မှု၊ ကုသမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ။ |
ဝယ်ယူထားသည့် ယူနစ်နှင့် မဆိုင်ဘဲ(၃)သိန်းကျပ်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း နှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း နှစ်ခုပေါင်းအတွက် ၅သိန်း ကျပ် × အာမခံ ထားသည့် ယူနစ်ပေါင်းကို စုစုပေါင်း အများဆုံးပေးချေနိုင်သည့် ပမာဏအဖြစ် သတ်မှတ်မည်။
|
|
၆။ဆေးရုံ/ဆေးခန်း ပြသခြင်း။ | ဆေးကုသရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆေးရုံ/ဆေးခန်းပြသသည့်အခါ။ | ဆေးရုံ/ဆေးခန်း : (၁) ကြိမ် ပြသလျှင် တစ်ယူနစ် ၂,၅၀၀/-ကျပ်။ (သို့သော် အများဆုံး ၁၀၀၀၀ ကျပ် × အာမခံထားသည့် ယူနစ်ပေါင်း) |
ပရီမီယံနှုန်းထား
ကျန်းမာရေးအာမခံ အစီအစဉ်အလိုက် (၁) ယူနစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါဇယားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။အာမခံ အကာအကွယ် | အသက် | တစ်ဦးချင်းထားရှိမှု | |
---|---|---|---|
၆လ တစ်ကြိမ်ပေး | တစ်လုံးတည်းပေး | ||
Gold (၁)ယူနစ် |
|||
၆ ~ ၃၀ | ၁၀,၁၀၀ ကျပ် | ၁၉,၈၀၀ ကျပ် | |
၃၁ ~ ၄၀ | ၁၁,၈၀၀ ကျပ် | ၂၃,၁၀၀ ကျပ် | |
၄၁ ~ ၅၀ | ၁၃,၅၀၀ ကျပ် | ၂၆,၄၀၀ ကျပ် | |
၅၁ ~ ၆၀ | ၁၉,၁၀၀ ကျပ် | ၃၇,၄၀၀ ကျပ် | |
၆၁ ~ ၇၅ | ၃၅,၉၀၀ ကျပ် | ၇၀,၄၀၀ ကျပ် | |
Platinum (၁)ယူနစ် |
|||
၆ ~ ၃၀ | ၁၄,၀၀၀ ကျပ် | ၂၇,၅၀၀ ကျပ် | |
၃၁ ~ ၄၀ | ၁၅,၇၀၀ ကျပ် | ၃၀,၈၀၀ ကျပ် | |
၄၁ ~ ၅၀ | ၁၇,၄၀၀ ကျပ် | ၃၄,၁၀၀ ကျပ် | |
၅၁ ~ ၆၀ | ၂၃,၀၀၀ ကျပ် | ၄၅,၁၀၀ ကျပ် | |
၆၁ ~ ၇၅ | ၃၉,၈၀၀ ကျပ် | ၇၈,၁၀၀ ကျပ် | |
Diamond (၁)ယူနစ် |
|||
၆ ~ ၃၀ | ၁၈,၅၀၀ ကျပ် | ၃၆,၃၀၀ ကျပ် | |
၃၁ ~ ၄၀ | ၂၀,၂၀၀ ကျပ် | ၃၉,၆၀၀ ကျပ် | |
၄၁ ~ ၅၀ | ၂၁,၉၀၀ ကျပ် | ၄၂,၉၀၀ ကျပ် | |
၅၁ ~ ၆၀ | ၂၇,၅၀၀ ကျပ် | ၅၃,၉၀၀ ကျပ် | |
၆၁ ~ ၇၅ | ၄၄,၃၀၀ ကျပ် | ၈၆,၉၀၀ ကျပ် |
Loading...