စုပေါင်းအသက်အာမခံ
ရည်ရွယ်ချက်
အသက်ကန့်သတ်ချက်
အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၆၅)နှစ်အတွင်း။အာမခံသက်တမ်း
၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁နှစ်ခွဲ၊ ၂နှစ်၊ ၂နှစ်ခွဲ၊ ၃နှစ် ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။အာမခံထားငွေ
အနည်းဆုံး (၁) သိန်းကျပ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၃၀၀) ထိထားရှိနိုင်ပါသည်။ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း
ပရီမီယံကိုတစ်လုံးတည်းပေးသွင်းရမည်။အာမခံထားမည့်လူဦးရေ
အနည်းဆုံး(၅) ဦးနှင့်အထက်ရှိရမည်။အာမခံအကာအကွယ်အမျိုးအစား
ပရီမီယံနှုန်းထား
၁နှစ် | ၂နှစ် | ၃နှစ် | ||
---|---|---|---|---|
ပုံသေအမျိုးအစား | ||||
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်မပါ | ၀.၈၀% | ၁.၆၀% | ၂.၄၀% | |
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်ပါ | ၁.၀၀% | ၂.၀၀% | ၃.၀၀% | |
လျှော့ချသည့်အမျိုးအစား | ||||
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်မပါ | ၀.၄၅% | ၀.၉% | ၁.၄% | |
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်ပါ | ၀.၆၀% | ၁.၁% | ၁.၈% |
အာမခံထားသူအစားထိုးခြင်း (ပုံသေအမျိုးအစားသာလျှင်)
သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေ | အကျိုးခံစားခွင့်ရာခိုင်နှုန်း |
---|---|
မျက်စိတစ်ဖက် လုံးဝကွယ်ခြင်း။ | ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း |
လက်တစ်ဖက် လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း |
ခြေတစ်ဖက် လုံးဝပြတ်ခြင်း။ | ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း |
နားတစ်ဖက် လုံးဝပင်းခြင်း။ | ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း |
လက်တစ်ဖက် ကျိုးခြင်း။ | ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း |
ခြေတစ်ဖက် ကျိုးခြင်း။ | ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း |
ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့်
Loading...